
COBALT 202
Año: 2010
Bandera: Española
Plazas: 4 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: Salón / Camarote / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 370€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 2.220€ |
| Junio y Septiembre: | 410€ | |
| Junio y Septiembre: | 2.460€ | |
| Julio y Agosto: | 440€ | |
| Julio y Agosto: | 2.640€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 2.000€ | |

FIART MARE
Año: 2006
Bandera: Española
Plazas: 6 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 2 Camarotes / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 360€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 2.160€ |
| Junio y Septiembre: | 380€ | |
| Junio y Septiembre: | 2.280€ | |
| Julio y Agosto: | 400€ | |
| Julio y Agosto: | 2.400€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 2.000€ | |

RINKER 220
Año: 2001
Bandera: Española
Plazas: 8 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 4 Camarotes / 2 Aseos
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 425€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 2.550€ |
| Junio y Septiembre: | 450€ | |
| Junio y Septiembre: | 2.700€ | |
| Julio y Agosto: | 490€ | |
| Julio y Agosto: | 2.940€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 2.000€ | |

COBALT 242
Año: 2005
Bandera: Española
Plazas: 4 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos:
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 525€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 3.150€ |
| Junio y Septiembre: | 550€ | |
| Junio y Septiembre: | 3.300€ | |
| Julio y Agosto: | 575€ | |
| Julio y Agosto: | 3.450€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 2.000€ | |

CAPELLI CAP 28WA
Año: 2010
Bandera: Española
Plazas: 4 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos: 2 Camarotes / Aseo
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 525€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 3.300€ |
| Junio y Septiembre: | 575€ | |
| Junio y Septiembre: | 3.625€ | |
| Julio y Agosto: | 625€ | |
| Julio y Agosto: | 3.925€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 2.000€ | |

CHAPARRAL SSI 275
Año: 2000
Bandera: Española
Plazas: 6 Personas
Amarre: Puerto de Andratx
Habitaculos:
Especificaciones Técnicas
| Precio x Dia | Mayo y Octubre: | 510€ |
| Precio x Semana | Mayo y Octubre: | 3.060€ |
| Junio y Septiembre: | 595€ | |
| Junio y Septiembre: | 3.570€ | |
| Julio y Agosto: | 680€ | |
| Julio y Agosto: | 4.080€ | |
| Deposito Fianza / Reserva | 2.000€ | |